PVC/XLPE Insulated Armored Control Cable

You can send us an email:jscable@cnjscable.com
keywords:
Category:
OVERVIEW
Application
Control cable can be used to signal transmission, measurement, control and regulation. With their construction properties, it can apply to under light, medium or high mechanical stresses, and also offer various degrees of protection against electrical interference and resistance to oils and substances.
Standard
IEC60502
SPECIFICATIONS
Conductor: Solid or Stranded or Flexible copper conductor /
Insulation: PVC or XLPE
Screen: Copper Wire Braid, Tinned Copper wire Braid or Other Required Materials
Armour: Steel Tape or Steel Wire
Jacket: PVC
CONSTRUCTION
PARAMETER
- Steel tape Armored Control cable
- Steel wire Armored Control cable
Conductor Size (mm2) | Insulation thickness (mm) | Bedding sheath thickness (mm) |
Steel tape armor thickness (mm) |
Outer sheath thickness (mm) |
Approx. Cable dia. (mm) | Approx. Cable weight (kg/km) | |||
Core no. x cross-section | PVC | XLPE | PVC | XLPE | PVC | XLPE | |||
7*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 256 | 246 |
8*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 13.7 | 13.5 | 290 | 274 |
10*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 15.0 | 14.7 | 337 | 316 |
12*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 15.3 | 15.1 | 365 | 343 |
14*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 15.9 | 15.6 | 399 | 372 |
16*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 16.5 | 16.2 | 433 | 402 |
19*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 17.2 | 16.9 | 480 | 445 |
24*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 19.4 | 19.1 | 577 | 535 |
27*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 20.2 | 19.8 | 636 | 587 |
30*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 20.8 | 20.4 | 682 | 628 |
37*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 22.1 | 21.7 | 786 | 721 |
44*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 24.3 | 23.8 | 907 | 830 |
48*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 24.7 | 24.2 | 960 | 876 |
52*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 25.2 | 24.7 | 1014 | 925 |
61*0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 26.6 | 26.0 | 1143 | 1037 |
7*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 13.2 | 13.0 | 288 | 273 |
8*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 14.2 | 14.0 | 321 | 304 |
10*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 15.6 | 15.3 | 375 | 353 |
12*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 15.9 | 15.7 | 409 | 385 |
14*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 16.5 | 16.3 | 448 | 420 |
16*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 17.2 | 17.0 | 488 | 458 |
19*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 18.0 | 17.7 | 545 | 508 |
24*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 20.7 | 20.4 | 676 | 630 |
27*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 21.1 | 20.7 | 726 | 672 |
30*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 21.7 | 21.3 | 779 | 721 |
37*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 23.1 | 22.7 | 903 | 834 |
44*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 25.5 | 25.0 | 1048 | 964 |
48*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 25.9 | 25.4 | 1111 | 1020 |
52*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 26.5 | 26.0 | 1178 | 1081 |
61*1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 28.3 | 27.8 | 1360 | 1248 |
4*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 12.9 | 12.2 | 266 | 241 |
5*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 13.7 | 13.0 | 302 | 273 |
6*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 14.6 | 13.7 | 339 | 303 |
7*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 14.6 | 13.7 | 359 | 320 |
8*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 15.9 | 14.9 | 404 | 360 |
10*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 17.4 | 16.3 | 473 | 421 |
12*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 17.9 | 16.7 | 523 | 462 |
14*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 18.6 | 17.4 | 576 | 510 |
16*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 19.4 | 18.1 | 632 | 557 |
19*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 20.7 | 19.3 | 728 | 641 |
24*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 23.6 | 21.9 | 887 | 777 |
27*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 24.0 | 22.3 | 955 | 836 |
30*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 24.7 | 22.9 | 1029 | 899 |
37*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 26.4 | 24.5 | 1204 | 1050 |
44*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 30.3 | 28.0 | 1476 | 1286 |
48*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 30.7 | 28.4 | 1565 | 1363 |
52*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 31.5 | 29.1 | 1664 | 1447 |
61*1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 33.1 | 30.6 | 1880 | 1633 |
4*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 14.4 | 13.7 | 351 | 321 |
5*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 15.3 | 14.6 | 402 | 367 |
6*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 16.4 | 15.5 | 458 | 416 |
7*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 16.4 | 15.5 | 476 | 428 |
8*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 17.9 | 17.0 | 554 | 503 |
10*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 20.2 | 19.1 | 664 | 599 |
12*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 20.8 | 19.6 | 738 | 662 |
14*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 21.7 | 20.4 | 811 | 725 |
16*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 22.7 | 21.3 | 895 | 798 |
19*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 23.7 | 22.3 | 1010 | 901 |
24*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 27.6 | 25.9 | 1269 | 1130 |
27*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 28.1 | 26.4 | 1375 | 1224 |
30*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 29.0 | 27.2 | 1490 | 1323 |
37*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 31.6 | 29.7 | 1797 | 1596 |
44*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 35.5 | 33.2 | 2130 | 1888 |
48*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 36.0 | 33.7 | 2270 | 2010 |
52*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 38.1 | 35.7 | 2766 | 2462 |
61*2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 40.1 | 37.6 | 3119 | 2773 |
4*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 15.5 | 14.8 | 435 | 401 |
5*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 16.6 | 15.9 | 505 | 467 |
6*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 17.8 | 17.0 | 580 | 534 |
7*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 17.8 | 17.0 | 608 | 557 |
8*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 20.0 | 19.0 | 732 | 672 |
10*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 22.1 | 21.0 | 855 | 783 |
12*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 22.7 | 21.6 | 959 | 877 |
14*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 23.7 | 22.5 | 1063 | 968 |
16*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 24.9 | 23.6 | 1180 | 1074 |
19*4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 26.1 | 24.7 | 1345 | 1221 |
24*4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 31.0 | 29.3 | 1732 | 1573 |
27*4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 31.6 | 29.8 | 1886 | 1710 |
30*4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 32.6 | 30.8 | 2049 | 1858 |
37*4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 34.9 | 33.0 | 2429 | 2200 |
44*4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 40.4 | 38.2 | 3251 | 2956 |
48*4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 41.0 | 38.7 | 3459 | 3140 |
52*4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 42.1 | 39.7 | 3684 | 3341 |
61*4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 44.4 | 41.9 | 4183 | 3791 |
4*6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 16.7 | 16.1 | 540 | 505 |
5*6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 18.0 | 17.2 | 635 | 591 |
6*6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 19.3 | 18.5 | 732 | 682 |
7*6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 19.3 | 18.5 | 776 | 720 |
8*6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 21.7 | 20.8 | 931 | 866 |
10*6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 24.2 | 23.0 | 1099 | 1017 |
12*6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 24.9 | 23.7 | 1244 | 1150 |
14*6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 26.0 | 24.7 | 1387 | 1279 |
16*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 27.7 | 26.4 | 1576 | 1455 |
19*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 29.0 | 27.6 | 1804 | 1664 |
24*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 34.0 | 32.4 | 2277 | 2100 |
27*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 34.7 | 33.0 | 2493 | 2296 |
30*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 37.5 | 35.7 | 3095 | 2859 |
37*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 40.1 | 38.1 | 3649 | 3365 |
44*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 44.5 | 42.3 | 4264 | 3932 |
48*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 45.2 | 42.9 | 4555 | 4196 |
52*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 46.9 | 44.6 | 4922 | 4537 |
61*6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 49.6 | 47.0 | 5618 | 5169 |
Video

Corporate Video
Industry Solutions

Power grid

New energy

Building

Industry

Marine cable

Telecommunication

Railway

Instrument
Get a free quote
Jinshui Cable Group, founded in 1983 and formerly known as Zhengzhou 2nd Cable Plant, is larger cables and wire and electrical products R&D and production base, sales and export base, and CNC logistics distribution base in central China, as well as Top-10 of China in comprehensive cables and wire strength.
Contact
Tel:
+86-166 5026 7267
E-mail:
jscable@cnjscable.com
Address:
No.6, Songshan Avenue, Pingyuan New District, Xinxiang, Henan, China
Message
Copyright © Henan Jinshui Wire&Cable Co.,Ltd.
Powered by www.300.cn SEO Business license Support IPV6